模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品ID,商品名称,商品分类,商品描述,商品价格,商品库存,商品图片,销售状态,创建时间,修改时间 |
库存管理 | 商品ID,商品名称,商品分类,商品库存,库存单位,入库时间,出库时间,经手人,备注 |
订单管理 | 订单ID,商品ID,商品名称,购买数量,购买金额,支付方式,配送方式,收货人姓名,收货人地址,收货人电话,订单状态,下单时间,付款时间,发货时间,完成时间 |
客户管理 | 客户ID,客户姓名,客户电话,客户地址,客户类型,客户备注,创建时间,修改时间 |
会员管理 | 会员ID,会员姓名,会员电话,会员卡号,会员类型,会员级别,会员积分,创建时间,修改时间,过期时间 |
营销管理 | 活动ID,活动名称,活动类型,活动描述,活动时间,参与人数,参与条件,奖励方式,创建时间,修改时间 |
财务管理 | 账单ID,账单类型,账单金额,账单描述,账单时间,账单状态,创建时间,修改时间 |
采购管理 | 采购单ID,商品ID,商品名称,采购数量,采购金额,采购时间,供应商,备注 |
供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,联系人姓名,联系人电话,地址,备注,创建时间,修改时间 |
系统设置 | 公司名称,邮箱地址,登录密码,联系电话,地址,营业时间,网站Logo,网站标题 |
收银台管理 | 商品ID,商品名称,价格,数量,小计,打折金额,优惠券,应收金额,实收金额,找零,收银员,交易时间 |
培训管理 | 培训ID,培训名称,培训类型,培训时间,培训地点,培训讲师,学员人数,创建时间,修改时间 |
员工管理 | 员工ID,员工姓名,部门,岗位,联系电话,入职时间,状态,备注,创建时间,修改时间 |
报表统计 | 销售额,订单数,客户数,会员数,商品分类销售情况,营销活动效果统计,采购情况统计,财务流水统计,员工绩效统计 |
权限管理 | 角色ID,角色名称,所属部门,角色描述,角色权限,创建时间,修改时间 |
门店管理 | 门店ID,门店名称,所在城市,门店面积,租金,联系电话,地址,门店负责人,创建时间,修改时间 |
投诉管理 | 投诉ID,投诉人姓名,投诉内容,投诉时间,投诉状态,跟进人,处理结果,处理时间,创建时间,修改时间 |
系统日志 | 登录日志,操作日志,错误日志,日志类型,操作人,操作内容,操作时间,创建时间,修改时间 |
审批流程 | 审批ID,审批类型,申请人姓名,申请时间,审批状态,审批意见,审批人姓名,审批时间,创建时间,修改时间 |
公告管理 | 公告ID,公告标题,公告内容,发布时间,有效期,状态,创建时间,修改时间 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |